pinguins <- readr::read_csv("dados/pinguins.csv")
## Rows: 344 Columns: 8
## ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
## Delimiter: ","
## chr (3): especie, ilha, sexo
## dbl (5): comprimento_bico, profundidade_bico, comprimento_nadadeira, massa_c...
##
## ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
pinguins_filtrados <- pinguins |>
dplyr::filter(ano == params$ano)
dplyr::count(pinguins_filtrados)
## # A tibble: 1 × 1
## n
## <int>
## 1 110
knitr::kable(pinguins_filtrados)
especie | ilha | comprimento_bico | profundidade_bico | comprimento_nadadeira | massa_corporal | sexo | ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 39.1 | 18.7 | 181 | 3750 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 39.5 | 17.4 | 186 | 3800 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 40.3 | 18.0 | 195 | 3250 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | NA | NA | NA | NA | NA | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 36.7 | 19.3 | 193 | 3450 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 39.3 | 20.6 | 190 | 3650 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 38.9 | 17.8 | 181 | 3625 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 39.2 | 19.6 | 195 | 4675 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 34.1 | 18.1 | 193 | 3475 | NA | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 42.0 | 20.2 | 190 | 4250 | NA | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 37.8 | 17.1 | 186 | 3300 | NA | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 37.8 | 17.3 | 180 | 3700 | NA | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 41.1 | 17.6 | 182 | 3200 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 38.6 | 21.2 | 191 | 3800 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 34.6 | 21.1 | 198 | 4400 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 36.6 | 17.8 | 185 | 3700 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 38.7 | 19.0 | 195 | 3450 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 42.5 | 20.7 | 197 | 4500 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 34.4 | 18.4 | 184 | 3325 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Torgersen | 46.0 | 21.5 | 194 | 4200 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Biscoe | 37.8 | 18.3 | 174 | 3400 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Biscoe | 37.7 | 18.7 | 180 | 3600 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Biscoe | 35.9 | 19.2 | 189 | 3800 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Biscoe | 38.2 | 18.1 | 185 | 3950 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Biscoe | 38.8 | 17.2 | 180 | 3800 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Biscoe | 35.3 | 18.9 | 187 | 3800 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Biscoe | 40.6 | 18.6 | 183 | 3550 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Biscoe | 40.5 | 17.9 | 187 | 3200 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Biscoe | 37.9 | 18.6 | 172 | 3150 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Biscoe | 40.5 | 18.9 | 180 | 3950 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 39.5 | 16.7 | 178 | 3250 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 37.2 | 18.1 | 178 | 3900 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 39.5 | 17.8 | 188 | 3300 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 40.9 | 18.9 | 184 | 3900 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 36.4 | 17.0 | 195 | 3325 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 39.2 | 21.1 | 196 | 4150 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 38.8 | 20.0 | 190 | 3950 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 42.2 | 18.5 | 180 | 3550 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 37.6 | 19.3 | 181 | 3300 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 39.8 | 19.1 | 184 | 4650 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 36.5 | 18.0 | 182 | 3150 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 40.8 | 18.4 | 195 | 3900 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 36.0 | 18.5 | 186 | 3100 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 44.1 | 19.7 | 196 | 4400 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 37.0 | 16.9 | 185 | 3000 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 39.6 | 18.8 | 190 | 4600 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 41.1 | 19.0 | 182 | 3425 | macho | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 37.5 | 18.9 | 179 | 2975 | NA | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 36.0 | 17.9 | 190 | 3450 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-adélia | Dream | 42.3 | 21.2 | 191 | 4150 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 46.1 | 13.2 | 211 | 4500 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 50.0 | 16.3 | 230 | 5700 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 48.7 | 14.1 | 210 | 4450 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 50.0 | 15.2 | 218 | 5700 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 47.6 | 14.5 | 215 | 5400 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 46.5 | 13.5 | 210 | 4550 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 45.4 | 14.6 | 211 | 4800 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 46.7 | 15.3 | 219 | 5200 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 43.3 | 13.4 | 209 | 4400 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 46.8 | 15.4 | 215 | 5150 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 40.9 | 13.7 | 214 | 4650 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 49.0 | 16.1 | 216 | 5550 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 45.5 | 13.7 | 214 | 4650 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 48.4 | 14.6 | 213 | 5850 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 45.8 | 14.6 | 210 | 4200 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 49.3 | 15.7 | 217 | 5850 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 42.0 | 13.5 | 210 | 4150 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 49.2 | 15.2 | 221 | 6300 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 46.2 | 14.5 | 209 | 4800 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 48.7 | 15.1 | 222 | 5350 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 50.2 | 14.3 | 218 | 5700 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 45.1 | 14.5 | 215 | 5000 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 46.5 | 14.5 | 213 | 4400 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 46.3 | 15.8 | 215 | 5050 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 42.9 | 13.1 | 215 | 5000 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 46.1 | 15.1 | 215 | 5100 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 44.5 | 14.3 | 216 | 4100 | NA | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 47.8 | 15.0 | 215 | 5650 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 48.2 | 14.3 | 210 | 4600 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 50.0 | 15.3 | 220 | 5550 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 47.3 | 15.3 | 222 | 5250 | macho | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 42.8 | 14.2 | 209 | 4700 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 45.1 | 14.5 | 207 | 5050 | fêmea | 2007 |
Pinguim-gentoo | Biscoe | 59.6 | 17.0 | 230 | 6050 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 46.5 | 17.9 | 192 | 3500 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 50.0 | 19.5 | 196 | 3900 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 51.3 | 19.2 | 193 | 3650 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 45.4 | 18.7 | 188 | 3525 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 52.7 | 19.8 | 197 | 3725 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 45.2 | 17.8 | 198 | 3950 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 46.1 | 18.2 | 178 | 3250 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 51.3 | 18.2 | 197 | 3750 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 46.0 | 18.9 | 195 | 4150 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 51.3 | 19.9 | 198 | 3700 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 46.6 | 17.8 | 193 | 3800 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 51.7 | 20.3 | 194 | 3775 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 47.0 | 17.3 | 185 | 3700 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 52.0 | 18.1 | 201 | 4050 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 45.9 | 17.1 | 190 | 3575 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 50.5 | 19.6 | 201 | 4050 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 50.3 | 20.0 | 197 | 3300 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 58.0 | 17.8 | 181 | 3700 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 46.4 | 18.6 | 190 | 3450 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 49.2 | 18.2 | 195 | 4400 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 42.4 | 17.3 | 181 | 3600 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 48.5 | 17.5 | 191 | 3400 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 43.2 | 16.6 | 187 | 2900 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 50.6 | 19.4 | 193 | 3800 | macho | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 46.7 | 17.9 | 195 | 3300 | fêmea | 2007 |
Pinguim-de-barbicha | Dream | 52.0 | 19.0 | 197 | 4150 | macho | 2007 |
rmarkdown::render("aula-3-exemplo-params.Rmd", params = list(ano = 2007))
\[{\text{Média}=\frac {a_{1}+a_{2}+\cdots +a_{n}}{n}}\]
Dá para colocar no texto também \({\text{Média}=\frac {a_{1}+a_{2}+\cdots +a_{n}}{n}}\)
WICKHAM (2014)
(WICKHAM, 2014, p. 5)
R CORE TEAM (2021)
usei os pacotes: WICKHAM et al. (2021), XIE (2021)