pinguins <- readr::read_csv("dados/pinguins.csv")
pinguins_filtrados <- pinguins |> 
  dplyr::filter(ano == params$ano)

dplyr::count(pinguins_filtrados)
## # A tibble: 1 × 1
##       n
##   <int>
## 1   114
knitr::kable(pinguins_filtrados)
especie ilha comprimento_bico profundidade_bico comprimento_nadadeira massa_corporal sexo ano
Pinguim-de-adélia Biscoe 39.6 17.7 186 3500 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 40.1 18.9 188 4300 macho 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 35.0 17.9 190 3450 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 42.0 19.5 200 4050 macho 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 34.5 18.1 187 2900 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 41.4 18.6 191 3700 macho 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 39.0 17.5 186 3550 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 40.6 18.8 193 3800 macho 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 36.5 16.6 181 2850 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 37.6 19.1 194 3750 macho 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 35.7 16.9 185 3150 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 41.3 21.1 195 4400 macho 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 37.6 17.0 185 3600 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 41.1 18.2 192 4050 macho 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 36.4 17.1 184 2850 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 41.6 18.0 192 3950 macho 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 35.5 16.2 195 3350 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Biscoe 41.1 19.1 188 4100 macho 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 35.9 16.6 190 3050 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 41.8 19.4 198 4450 macho 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 33.5 19.0 190 3600 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 39.7 18.4 190 3900 macho 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 39.6 17.2 196 3550 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 45.8 18.9 197 4150 macho 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 35.5 17.5 190 3700 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 42.8 18.5 195 4250 macho 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 40.9 16.8 191 3700 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 37.2 19.4 184 3900 macho 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 36.2 16.1 187 3550 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 42.1 19.1 195 4000 macho 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 34.6 17.2 189 3200 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 42.9 17.6 196 4700 macho 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 36.7 18.8 187 3800 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Torgersen 35.1 19.4 193 4200 macho 2008
Pinguim-de-adélia Dream 37.3 17.8 191 3350 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Dream 41.3 20.3 194 3550 macho 2008
Pinguim-de-adélia Dream 36.3 19.5 190 3800 macho 2008
Pinguim-de-adélia Dream 36.9 18.6 189 3500 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Dream 38.3 19.2 189 3950 macho 2008
Pinguim-de-adélia Dream 38.9 18.8 190 3600 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Dream 35.7 18.0 202 3550 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Dream 41.1 18.1 205 4300 macho 2008
Pinguim-de-adélia Dream 34.0 17.1 185 3400 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Dream 39.6 18.1 186 4450 macho 2008
Pinguim-de-adélia Dream 36.2 17.3 187 3300 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Dream 40.8 18.9 208 4300 macho 2008
Pinguim-de-adélia Dream 38.1 18.6 190 3700 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Dream 40.3 18.5 196 4350 macho 2008
Pinguim-de-adélia Dream 33.1 16.1 178 2900 fêmea 2008
Pinguim-de-adélia Dream 43.2 18.5 192 4100 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 49.1 14.8 220 5150 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 48.4 16.3 220 5400 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 42.6 13.7 213 4950 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 44.4 17.3 219 5250 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 44.0 13.6 208 4350 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 48.7 15.7 208 5350 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 42.7 13.7 208 3950 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 49.6 16.0 225 5700 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.3 13.7 210 4300 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 49.6 15.0 216 4750 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 50.5 15.9 222 5550 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 43.6 13.9 217 4900 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.5 13.9 210 4200 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 50.5 15.9 225 5400 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 44.9 13.3 213 5100 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.2 15.8 215 5300 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 46.6 14.2 210 4850 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 48.5 14.1 220 5300 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.1 14.4 210 4400 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 50.1 15.0 225 5000 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 46.5 14.4 217 4900 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.0 15.4 220 5050 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 43.8 13.9 208 4300 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.5 15.0 220 5000 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 43.2 14.5 208 4450 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 50.4 15.3 224 5550 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.3 13.8 208 4200 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 46.2 14.9 221 5300 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.7 13.9 214 4400 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 54.3 15.7 231 5650 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.8 14.2 219 4700 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 49.8 16.8 230 5700 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 46.2 14.4 214 4650 NA 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 49.5 16.2 229 5800 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 43.5 14.2 220 4700 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 50.7 15.0 223 5550 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 47.7 15.0 216 4750 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 46.4 15.6 221 5000 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 48.2 15.6 221 5100 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 46.5 14.8 217 5200 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 46.4 15.0 216 4700 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 48.6 16.0 230 5800 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 47.5 14.2 209 4600 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 51.1 16.3 220 6000 macho 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.2 13.8 215 4750 fêmea 2008
Pinguim-gentoo Biscoe 45.2 16.4 223 5950 macho 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 50.5 18.4 200 3400 fêmea 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 49.5 19.0 200 3800 macho 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 46.4 17.8 191 3700 fêmea 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 52.8 20.0 205 4550 macho 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 40.9 16.6 187 3200 fêmea 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 54.2 20.8 201 4300 macho 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 42.5 16.7 187 3350 fêmea 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 51.0 18.8 203 4100 macho 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 49.7 18.6 195 3600 macho 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 47.5 16.8 199 3900 fêmea 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 47.6 18.3 195 3850 fêmea 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 52.0 20.7 210 4800 macho 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 46.9 16.6 192 2700 fêmea 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 53.5 19.9 205 4500 macho 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 49.0 19.5 210 3950 macho 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 46.2 17.5 187 3650 fêmea 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 50.9 19.1 196 3550 macho 2008
Pinguim-de-barbicha Dream 45.5 17.0 196 3500 fêmea 2008
rmarkdown::render("aula-3-exemplo-params.Rmd", params = list(ano = 2007))