pinguins <- readr::read_csv("dados/pinguins.csv")
pinguins_filtrados <- pinguins |> 
  dplyr::filter(ano == params$ano)

dplyr::count(pinguins_filtrados)
## # A tibble: 1 × 1
##       n
##   <int>
## 1   120
knitr::kable(pinguins_filtrados)
especie ilha comprimento_bico profundidade_bico comprimento_nadadeira massa_corporal sexo ano
Pinguim-de-adélia Biscoe 35.0 17.9 192 3725 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 41.0 20.0 203 4725 macho 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 37.7 16.0 183 3075 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 37.8 20.0 190 4250 macho 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 37.9 18.6 193 2925 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 39.7 18.9 184 3550 macho 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 38.6 17.2 199 3750 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 38.2 20.0 190 3900 macho 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 38.1 17.0 181 3175 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 43.2 19.0 197 4775 macho 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 38.1 16.5 198 3825 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 45.6 20.3 191 4600 macho 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 39.7 17.7 193 3200 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 42.2 19.5 197 4275 macho 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 39.6 20.7 191 3900 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Biscoe 42.7 18.3 196 4075 macho 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 38.6 17.0 188 2900 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 37.3 20.5 199 3775 macho 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 35.7 17.0 189 3350 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 41.1 18.6 189 3325 macho 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 36.2 17.2 187 3150 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 37.7 19.8 198 3500 macho 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 40.2 17.0 176 3450 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 41.4 18.5 202 3875 macho 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 35.2 15.9 186 3050 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 40.6 19.0 199 4000 macho 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 38.8 17.6 191 3275 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 41.5 18.3 195 4300 macho 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 39.0 17.1 191 3050 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 44.1 18.0 210 4000 macho 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 38.5 17.9 190 3325 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Torgersen 43.1 19.2 197 3500 macho 2009
Pinguim-de-adélia Dream 36.8 18.5 193 3500 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Dream 37.5 18.5 199 4475 macho 2009
Pinguim-de-adélia Dream 38.1 17.6 187 3425 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Dream 41.1 17.5 190 3900 macho 2009
Pinguim-de-adélia Dream 35.6 17.5 191 3175 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Dream 40.2 20.1 200 3975 macho 2009
Pinguim-de-adélia Dream 37.0 16.5 185 3400 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Dream 39.7 17.9 193 4250 macho 2009
Pinguim-de-adélia Dream 40.2 17.1 193 3400 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Dream 40.6 17.2 187 3475 macho 2009
Pinguim-de-adélia Dream 32.1 15.5 188 3050 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Dream 40.7 17.0 190 3725 macho 2009
Pinguim-de-adélia Dream 37.3 16.8 192 3000 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Dream 39.0 18.7 185 3650 macho 2009
Pinguim-de-adélia Dream 39.2 18.6 190 4250 macho 2009
Pinguim-de-adélia Dream 36.6 18.4 184 3475 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Dream 36.0 17.8 195 3450 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Dream 37.8 18.1 193 3750 macho 2009
Pinguim-de-adélia Dream 36.0 17.1 187 3700 fêmea 2009
Pinguim-de-adélia Dream 41.5 18.5 201 4000 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 49.1 14.5 212 4625 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 52.5 15.6 221 5450 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 47.4 14.6 212 4725 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 50.0 15.9 224 5350 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 44.9 13.8 212 4750 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 50.8 17.3 228 5600 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 43.4 14.4 218 4600 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 51.3 14.2 218 5300 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 47.5 14.0 212 4875 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 52.1 17.0 230 5550 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 47.5 15.0 218 4950 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 52.2 17.1 228 5400 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 45.5 14.5 212 4750 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 49.5 16.1 224 5650 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 44.5 14.7 214 4850 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 50.8 15.7 226 5200 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 49.4 15.8 216 4925 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 46.9 14.6 222 4875 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 48.4 14.4 203 4625 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 51.1 16.5 225 5250 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 48.5 15.0 219 4850 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 55.9 17.0 228 5600 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 47.2 15.5 215 4975 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 49.1 15.0 228 5500 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 47.3 13.8 216 4725 NA 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 46.8 16.1 215 5500 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 41.7 14.7 210 4700 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 53.4 15.8 219 5500 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 43.3 14.0 208 4575 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 48.1 15.1 209 5500 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 50.5 15.2 216 5000 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 49.8 15.9 229 5950 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 43.5 15.2 213 4650 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 51.5 16.3 230 5500 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 46.2 14.1 217 4375 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 55.1 16.0 230 5850 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 44.5 15.7 217 4875 NA 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 48.8 16.2 222 6000 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 47.2 13.7 214 4925 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe NA NA NA NA NA 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 46.8 14.3 215 4850 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 50.4 15.7 222 5750 macho 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 45.2 14.8 212 5200 fêmea 2009
Pinguim-gentoo Biscoe 49.9 16.1 213 5400 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 50.9 17.9 196 3675 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 50.8 18.5 201 4450 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 50.1 17.9 190 3400 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 49.0 19.6 212 4300 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 51.5 18.7 187 3250 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 49.8 17.3 198 3675 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 48.1 16.4 199 3325 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 51.4 19.0 201 3950 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 45.7 17.3 193 3600 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 50.7 19.7 203 4050 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 42.5 17.3 187 3350 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 52.2 18.8 197 3450 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 45.2 16.6 191 3250 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 49.3 19.9 203 4050 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 50.2 18.8 202 3800 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 45.6 19.4 194 3525 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 51.9 19.5 206 3950 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 46.8 16.5 189 3650 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 45.7 17.0 195 3650 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 55.8 19.8 207 4000 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 43.5 18.1 202 3400 fêmea 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 49.6 18.2 193 3775 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 50.8 19.0 210 4100 macho 2009
Pinguim-de-barbicha Dream 50.2 18.7 198 3775 fêmea 2009
rmarkdown::render("aula-3-exemplo-params.Rmd", params = list(ano = 2007))