Slides e materiais por aula
Aula 1
Slides
Scripts/anotações
- aula-1.R - anotações.
Links úteis
| Tema | Idioma | Link | 
|---|---|---|
| Introdução à reprodutibilidade | Português | Zen do R - .Rdata e .Rhistory | 
| Introdução à reprodutibilidade | Português | Zen do R - Projetos no RStudio e diretórios | 
| Introdução à reprodutibilidade | Inglês | Video: Apresentação da Jenny Bryan sobre como nomear arquivos (5 minutos) | 
| Introdução à reprodutibilidade | Inglês | Introduction to bioinformatics - Chapter 8 Reproducible research (introdução) | 
| Pré-curso | Português | Pré-curso: Instalações necessárias | 
Aula 2
Slides
Scripts/anotações
- aula-2.R - anotações. 
- Pasta com arquivos da aula 2 - experimentando algumas funcionalidades de relatório. 
Links úteis
| Tema | Idioma | Link | 
|---|---|---|
| Dicas | Português | Dicas para relatórios: gráficos, tabelas, e dicas gerais | 
| Dicas | Português | Dicas para desvendar erros | 
| Documentação | Inglês | Documentação da base Palmer Penguins | 
| Documentação | Inglês | Cheatsheets RStudio | 
| RMarkdown | Inglês | Pacote R Markdown | 
| RMarkdown | Inglês | Cheatsheet do RMarkdown | 
| RMarkdown | Inglês | Reference Guide do RMarkdown | 
| Tabelas | Inglês | Pacote para fazer tabelas - reactable | 
| Tabelas | Inglês | Pacote kableExtra: deixar as tabelas com kable() mais bonitas | 
| Tabelas | Inglês | Cheat sheet do pacote flextable (tabelas para o word) | 
| Tabelas | Inglês | Livro do pacote flextable (tabelas para o word) | 
Aula 3
Slides
Scripts/anotações
Links úteis
| Tema | Idioma | Link | 
|---|---|---|
| Escrita científica | Inglês | Equações com Latex | 
| Instalações | Inglês | Zotero - ferramenta para organizar referências | 
| Instalações | Inglês | Better bibtex for Zotero | 
| Instalações | Inglês | Usar o RStudio no navegador - Posit Cloud | 
| Quarto | Português | Exemplo de relatório com Quarto e Python | 
| Quarto | Inglês | Quarto - Nova geração do RMarkdown | 
| Quarto | Inglês | Fórum do Quarto | 
| Quarto | Inglês | Extensões do Quarto | 
| Quarto | Inglês | Miniconda - Instalação mais leve que tem Jupyter e Python | 
| Quarto | Inglês | Documentação do Quarto | 
| Quarto | Inglês | Temas prontos para Quarto | 
| Quarto | Inglês | Lista de materiais sobre Quarto | 
| Tabelas | Inglês | Pacote Janitor e a função adorn_totals() | 
| Visual Markdown Editor | Inglês | Visual Markdown Editor | 
| Visual Markdown Editor | Inglês | Citações com Quarto - Manual | 
| Visual Markdown Editor | Inglês | Escrita científica com Quarto - Manual | 
| Word | Português | Usando template do word com rmarkdown ou quarto | 
Aula 4
Slides
Materiais
Scripts/anotações
Links úteis
| Tema | Idioma | Link | 
|---|---|---|
| Antes da aula | Inglês | Instalar o Git | 
| Antes da aula | Inglês | Criar conta no GitHub | 
| Escrita científica | Português | Exemplo de tese com Quarto - formato PDF | 
| Escrita científica | Português | Exemplo de tese com Quarto - formato livro | 
| Escrita científica | Inglês | Arquivos CSL com padrões de citação | 
| Escrita científica | Inglês | Arquivos CSL com padrões de citação - ABNT | 
| Escrita científica | Inglês | Referências cruzadas com Quarto | 
| Escrita científica | Inglês | Quarto - como escrever gerando o bib do seu texto | 
| Escrita científica | Português | Exemplo de template de word | 
| Mapas | Inglês | Pacote parzer - converter coordenadas | 
| Mapas | Inglês | Pacote leaflet - mapas interativos | 
| Parâmetros | Inglês | Relatórios com parâmetros | 
| Parâmetros | Português | Introdução à programação funcional com purrr | 
| Parâmetros | Português | Live de introdução ao purrr | 
| Quarto | Português | Exemplo de livro feito com Quarto | 
Aula 5
Slides
Scripts/anotações
Links úteis
| Tema | Idioma | Link | 
|---|---|---|
| Dúvidas | Inglês | Temas do Quarto | 
| Git/GitHub | Português | Cheatsheet sobre Git e Github em português | 
| Git/GitHub | Inglês | GitHub Desktop | 
| Git/GitHub | Português | Senhas - post sobre como guardar senhas | 
Extra
Links úteis
| Tema | Idioma | Link | 
|---|---|---|
| Quarto e Python | Inglês | Python Made Easy With Posit Part 1: Reporting | 
| Quarto e Python | Inglês | Building a reporting infrastructure with Quarto | 
| Quarto e Python | Português | Repositório de exemplo: Quarto e Python (UTILIZAR GITHUB CODESPACE!) |