<-
tab_pop_comparacao ::read_xlsx("output/tabela_amauri_pop_comparacao.xlsx")
readxl
<-
tab_abastecimento ::read_xlsx("output/tabela_amauri_6803.xlsx")
readxl
<- readxl::read_xlsx("output/tabela_amauri_6805.xlsx") tab_esgoto
Unindo as tabelas
<- tab_pop_comparacao |>
tabela_amauri_final ::left_join(tab_abastecimento, by = c("name_muni" = "nome_muni")) |>
dplyr::left_join(tab_esgoto,
dplyrby = c("name_muni" = "nome_muni", "uf",
"categoria_tabela", "total")) |>
::rename(total_domicilios = total,
dplyrpop_porc_crescimento = porc_crescimento) |>
::mutate(estimativa_pessoas_por_domicilio = populacao_estimada_2022 / total_domicilios ,
dplyr.after = total_domicilios) |>
::select(-uf) |>
dplyr::relocate(categoria_tabela, .after = name_muni)
dplyr
head(tabela_amauri_final) |>
::kable() knitr
name_muni | categoria_tabela | populacao_2010 | populacao_estimada_2022 | pop_porc_crescimento | total_domicilios | estimativa_pessoas_por_domicilio | valor_possui_ligacao_a_rede_geral_e_a_utiliza_como_forma_principal | valor_possui_ligacao_a_rede_geral_mas_utiliza_principalmente_outra_forma | valor_nao_possui_ligacao_com_a_rede_geral | porc_possui_ligacao_a_rede_geral_e_a_utiliza_como_forma_principal | porc_possui_ligacao_a_rede_geral_mas_utiliza_principalmente_outra_forma | porc_nao_possui_ligacao_com_a_rede_geral | soma_cat_01_rede_geral_ou_pluvial | soma_cat_02_fossa_septica_ou_fossa_filtro_ligada_a_rede | soma_cat_03_fossa_septica_ou_fossa_filtro_nao_ligada_a_rede | soma_cat_04_outros | porc_cat_01_rede_geral_ou_pluvial | porc_cat_02_fossa_septica_ou_fossa_filtro_ligada_a_rede | porc_cat_03_fossa_septica_ou_fossa_filtro_nao_ligada_a_rede | porc_cat_04_outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barueri | Prioritários para Tarcísio | 240749 | 342613 | 42.31 | 109460 | 3.130029 | 109071 | 191 | 198 | 99.64 | 0.17 | 0.18 | 105791 | 1089 | 1404 | 1176 | 96.65 | 0.99 | 1.28 | 1.07 |
Botucatu | Sedes regionais da Sabesp | 127328 | 145272 | 14.09 | 54424 | 2.669264 | 52907 | 301 | 1216 | 97.21 | 0.55 | 2.23 | 51799 | 287 | 1416 | 922 | 95.18 | 0.53 | 2.60 | 1.69 |
Caraguatatuba | Sedes regionais da Sabesp | 100840 | 132558 | 31.45 | 48632 | 2.725736 | 46417 | 578 | 1637 | 95.45 | 1.19 | 3.37 | 39760 | 1269 | 4736 | 2867 | 81.76 | 2.61 | 9.74 | 5.90 |
Carapicuíba | Intermediários | 369584 | 406221 | 9.91 | 136793 | 2.969604 | 135698 | 442 | 653 | 99.20 | 0.32 | 0.48 | 118317 | 2540 | 4275 | 11661 | 86.49 | 1.86 | 3.13 | 8.52 |
Cotia | Intermediários | 201150 | 289622 | 43.98 | 95935 | 3.018940 | 89693 | 1373 | 4869 | 93.49 | 1.43 | 5.08 | 58728 | 3230 | 19885 | 14092 | 61.22 | 3.37 | 20.73 | 14.69 |
Diadema | Prioritários para Tarcísio | 386089 | 404738 | 4.83 | 144824 | 2.794689 | 144586 | 103 | 135 | 99.84 | 0.07 | 0.09 | 141165 | 1944 | 931 | 784 | 97.47 | 1.34 | 0.64 | 0.54 |
::write_xlsx(tabela_amauri_final, "output/tabela_amauri_joined.xlsx") writexl